住宅配電箱系列(一)
目/20180511155649.jpg)

適用范圍
〇造型美觀,安裝簡(jiǎn)便,規(guī)格齊全,安全可靠,有利于工程設(shè)計(jì)。
〇符合EC、GB、JB產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn),并選用增強(qiáng)阻燃材料,保證安全。
〇簡(jiǎn)便可調(diào)的安裝機(jī)構(gòu),靈活寬敞的配線布局,便于工程安裝。
〇簡(jiǎn)潔流暢的外觀,輕巧的箱門(mén)開(kāi)閉方式,方便家居應(yīng)用。
〇提供6?24回路多種規(guī)格,再選配優(yōu)質(zhì)的小型斷路器,可滿足各 種需要。
型號(hào)及其含義

外形尺寸和結(jié)構(gòu)

配電箱安裝尺寸圖
序號(hào) | 名稱 | 型號(hào) | 尺寸(mm) |
A | B | C | D | E | H |
1 | 6單元回路暗裝配電箱 | WSP1-6R | 215 | 210 | 195 | 190 | 157 | 82 |
2 | 8單元回路暗裝配電箱 | WSP1-8R | 250 | 230 | 230 | 210 | 177 | 82 |
3 | 12單元回路暗裝配電箱 | WSP1-12R | 320 | 250 | 300 | 230 | 187 | 82 |
4 | 16單元回路暗裝配電箱 | WSP1-16R | 390 | 250 | 370 | 230 | 187 | 82 |
5 | 20單元回路暗裝配電箱 | WSP1-20R | 460 | 250 | 440 | 230 | 187 | 82 |
6 | 24單元回路暗裝配電箱 | WSP1-24R | 320 | 400 | 300 | 380 | 150 | 90 |
7 | 6單元回路明裝配電箱 | WSP1-6 | 215 | 210 | 210 | 205 | 157 | 100 |
8 | 8單元回路明裝配電箱 | WSP1-8 | 250 | 230 | 245 | 225 | 177 | 100 |
9 | 12單元回路明裝配電箱 | WSP1-12 | 320 | 250 | 315 | 246 | 187 | 100 |
10 | 16單元回路明裝配電箱 | WSP1-16 | 390 | 250 | 385 | 246 | 187 | 100 |
11 | 20單元回路明裝配電箱 | WSP1-20 | 460 | 250 | 455 | 245 | 187 | 100 |
12 | 24單元回路明裝配電箱 | WSP1-24 | 320 | 400 | 315 | 395 | 150 | 100 |
訂貨須知
〇產(chǎn)品型號(hào)、組合編碼和對(duì)應(yīng)于各單元所選元件的型號(hào)與規(guī)格或列出組合方案的電氣系統(tǒng)圖及列表注明組合時(shí)各種元件的型號(hào)與規(guī)格;
〇數(shù)量;
〇用戶對(duì)組合電器的特殊要求,如外殼材料與顏色、開(kāi)門(mén)方式、防護(hù)等級(jí)、安裝型式、是否要套箱(預(yù)埋箱)等。